Material: Standard SAE 52100
Stainless Steel available upon request
Stainless Steel available upon request

|
||||||||||||||||||||
| 600 SERIES BALL BEARINGS | EXTRA SMALL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB Part No. RFQ per item |
Bore | Outside Diameter | Width | Max. Fillet Radius |
Balls | Static Load Lbs. |
Dynamic Load Lbs. |
||||||
| Frac. | Inch | Tol. | Frac. | Inch | Tol. | Tol. | +.0000 -.0050 |
No. | Diam. | ||||
| Open | Seal/Shield | ||||||||||||
| 634 | 4 | .1575 | -.0003 | 16 | .6299 | -.0004 | 5 | .1969 | .012 | 6 | 1/8 | 165 | 330 |
| 635 | 5 | .1969 | -.0003 | 19 | .7480 | -.0004 | 6 | .2362 | .012 | 7 | 1/8 | 195 | 385 |
| 626 | 6 | .2362 | -.0003 | 19 | .7480 | -.0004 | 6 | .2362 | .012 | 7 | 1/8 | 195 | 385 |
| 627 | 7 | .2756 | -.0003 | 22 | .8661 | -.0004 | 7 | .2756 | .012 | 7 | 5/32 | 305 | 570 |
| 608 | 8 | .3150 | -.0003 | 22 | .8661 | -.0004 | 7 | .2756 | .012 | 7 | 5/32 | 305 | 570 |
| 608N2 | 7.932 | .3123 | -.0003 | 22 | .8661 | -.0004 | 7 | .2756 | .012 | 7 | 5/32 | 305 | 570 |
| 608N3 | 7.940 | .3126 | -.0003 | 22 | .8661 | -.0004 | 7 | .2756 | .012 | 7 | 5/32 | 305 | 570 |
| 629 | 9 | .3543 | -.0003 | 26 | 1.0236 | -.0004 | 8 | .3150 | .025 | 7 | 3/16 | 440 | 780 |
|
NATIONAL PRECISION BEARING GROUP
of Mechatronics, Inc.
Phone: 800-426-8038 425-222-5900 Fax: 888-448-1153 425-222-5950
How to Place an Order Copyright © 2012, National Precision Bearing, Inc. |
|