
![]() |
| KP SERIES BALL BEARINGS | SINGLE ROW RADIAL TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB Part No. RFQ per item |
Bore d +.0000 -.0005 |
O.D. D +.0000 -.0005 |
Width | Min. Chamfer | Balls | Thrust Load Lbs. |
Static Radial Load Lbs. |
|||
| Bi +.000 -.005 |
Bo +.000 -.005 |
r1 +.015 -.000 |
r2 +.015 -.000 |
No. | Size | |||||
| KP3L | .1900 | .6250 | .245 | .203 | .005 | .010 | 10 | 1/8 | 700 | 1560 |
| KP3 | .1900 | .7774 | .297 | .270 | .005 | .022 | 12 | 1/8 | 900 | 1880 |
| KP4 | .2500 | .9014 | .484 | .335 | .005 | .032 | 11 | 5/32 | 1200 | 2680 |
| KP5 | .3125 | 1.2500 | .558 | .375 | .015 | .032 | 9 | 1/4 | 2500 | 5620 |
| KP6 | .3750 | 1.4375 | .620 | .469 | .015 | .032 | 10 | 9/32 | 3500 | 7910 |
| KP8 | .5000 | 1.6875 | .620 | .500 | .015 | .044 | 10 | 3/8 | 5200 | 11800 |
| KP10 | .6250 | 1.9375 | .620 | .500 | .015 | .044 | 10 | 3/8 | 6200 | 14100 |
|
NATIONAL PRECISION BEARING GROUP
of Mechatronics, Inc.
Phone: 800-426-8038 425-222-5900 Fax: 888-448-1153 425-222-5950
How to Place an Order Copyright © 2012, National Precision Bearing, Inc. |
|