
![]() |
| KPA SERIES BALL BEARINGS | SINGLE ROW RADIAL TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB Part No. RFQ per item |
Bore d +.0000 -.0005 |
O.D. D +.0000 -.0005 |
Width | Min. Chamfer | Balls | Thrust Load Lbs. |
Static Radial Load Lbs. |
|||
| Bi +.000 -.005 |
Bo +.000 -.005 |
r1 +.015 -.000 |
r2 +.015 -.000 |
No. | Size | |||||
| KP3AL | .1900 | .5000 | .237 | .196 | .005 | .012 | 11 | 3/32 | 430 | 970 |
| KP3A | .1900 | .6250 | .297 | .234 | .005 | .016 | 10 | 1/8 | 700 | 1560 |
| KP4A | .2500 | .7500 | .281 | .219 | .005 | .016 | 12 | 1/8 | 900 | 1880 |
| KP5A | .3125 | .8125 | .297 | .234 | .015 | .016 | 14 | 1/8 | 1000 | 2190 |
| KP6A | .3750 | .8750 | .313 | .250 | .015 | .016 | 16 | 1/8 | 1100 | 2500 |
| KP8A | .5000 | 1.1250 | .375 | .313 | .015 | .016 | 16 | 5/32 | 1700 | 3910 |
| KP10A | .6250 | 1.3750 | .406 | .344 | .015 | .032 | 14 | 7/32 | 3000 | 6700 |
|
NATIONAL PRECISION BEARING GROUP
of Mechatronics, Inc.
Phone: 800-426-8038 425-222-5900 Fax: 888-448-1153 425-222-5950
How to Place an Order Copyright © 2012, National Precision Bearing, Inc. |
|