
![]() |
| METRIC SERIES NX THRUST WASHERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB Part No. RFQ per item |
Inside Diam. +.010 |
Outside Diam. -.010 |
Thickness +.0020 |
Dowel Hole | ||
| Diam. +.010 |
P.C. Diam. -.010 |
|||||
| MW10NX | 12 | 24 | 1.5 | 1.5 | 18 | |
| MW12NX | 14 | 26 | 1.5 | 2 | 20 | |
| MW14NX | 16 | 30 | 1.5 | 2 | 22 | |
| MW16NX | 18 | 32 | 1.5 | 2 | 25 | |
| MW18NX | 20 | 36 | 1.5 | 3 | 28 | |
| MW20NX | 22 | 38 | 1.5 | 3 | 30 | |
| MW22NX | 24 | 42 | 1.5 | 3 | 33 | |
| MW24NX | 26 | 44 | 1.5 | 3 | 35 | |
| MW26NX | 28 | 48 | 1.5 | 4 | 38 | |
| MW30NX | 32 | 54 | 1.5 | 4 | 43 | |
| MW36NX | 38 | 62 | 1.5 | 4 | 50 | |
| MW40NX | 42 | 66 | 1.5 | 4 | 54 | |
| MW46NX | 48 | 74 | 2 | 4 | 61 | |
| MW50NX | 52 | 78 | 2 | 4 | 65 | |
|
NATIONAL PRECISION BEARING GROUP
of Mechatronics, Inc.
Phone: 800-426-8038 425-222-5900 Fax: 888-448-1153 425-222-5950
How to Place an Order Copyright © 2010, National Precision Bearing, Inc. |
|